Slovak Softball league 2023
TTP
TTP
Round Robin

Trnava Panthers
Round Robin
PrintRoster
# | Player | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | Atkinson Phoebe | IF/OF | R/R | 0 | 0 | 2005 |
21 | Betyáryová Dominika | P/1B/LF | R/R | 0 | 0 | 2007 |
22 | Borisová Tamara | IF/OF | R/R | 0 | 0 | 2004 |
21 | Borisová Tatiana | P/1B | L/R | 0 | 0 | 1977 |
63 | Chrvalová Lucia | LF/RF | R/R | 0 | 0 | 1981 |
48 | CSOMOROVÁ Terézia | 2B/SS/CF | R/R | 0 | 0 | 2006 |
69 | Deáková Erika | P/LF | R/R | 0 | 0 | 2001 |
2 | Demková Daniela | LF/RF | R/R | 0 | 0 | 2008 |
14 | Drgoňová Dana | P/1B/3B/SS | R/R | 0 | 0 | 2002 |
35 | Fančovičová Nina | P/1B/RF | R/R | 0 | 0 | 2006 |
37 | Feketeová Marcela | IF/OF | R/R | 0 | 0 | 2006 |
12 | Ferancová Laura | IF/OF | L/R | 0 | 0 | 1995 |
99 | Gajarská Elisabeth | P/2B/RF | R/R | 0 | 0 | 1998 |
24 | Gombikova Miriama | P/1B/CF | R/R | 0 | 0 | 1995 |
40 | Hečková Tamara | LF/RF | R/R | 0 | 0 | 2006 |
3 | Hlavatá Zuzana | LF/RF | R/R | 0 | 0 | 2008 |
9 | Horváthová Kristína | IF/OF | R/R | 0 | 0 | 2009 |
27 | Janíčková Alexandra | IF/OF | R/R | 0 | 0 | 2009 |
44 | Kalická Nikola | C/3B | R/R | 0 | 0 | 1998 |
11 | Kopplová Tereza | 1B/3B/LF/RF | R/R | 0 | 0 | 2002 |
4 | Krohn Hannah | LF/RF | R/R | 0 | 0 | 2008 |
19 | Kukučková Liliana | LF/CF/RF | R/R | 0 | 0 | 1999 |
49 | Linhová Laura | IF/OF | R/R | 0 | 0 | 2006 |
38 | Megová Sophia | IF/OF | R/R | 0 | 0 | 2005 |
1 | Miháliková Miroslava | 1B | R/R | 0 | 0 | 1982 |
5 | Mihálková Klaudia | P/3B/SS | R/R | 0 | 0 | 1999 |
97 | Neuová Karolína | IF/OF | R/R | 0 | 0 | 2006 |
13 | Rakovská Lívia | C/1B | R/R | 0 | 0 | 1992 |
11 | Suchoňová Lucia | IF/OF | L/R | 0 | 0 | 1999 |
25 | Tóthová Tatiana | IF/OF | R/R | 0 | 0 | 2009 |
32 | Vešperová Tereza | IF/OF | R/R | 0 | 0 | 2006 |
18 | Zacharová Henrieta | P/SS | R/R | 0 | 0 | 1998 |
33 | Zápražná Elisabeth | IF/OF | R/R | 0 | 0 | 2008 |
Coaches
# | Name | POS |
---|